Koodi | Näytteenotto | EUR |
| | |
| Vitamiinit | |
1137 | S -B12-Vit | 33 |
1142 | S -B12-TC2 | 54 |
1220 | S -D-25 | 49 |
1416 | fS -Folaatti (B9-vit) | 40 |
| | |
3429 | fB-B6-Vit | 42 |
1113 | fS -A-Vit | 43 |
3169 | fS -E-Vit | 50 |
8020 | fE -B2-Vit, epäsuora mittaus (ATK) | 75 |
8019 | fE- B1-vitamiini, epäsuora mittaus (ATK) | 75 |
8016 | fS-Ubikin (ATK) | 85 |
| | |
| Rauta-aineenvaihdunta | |
4606 | fS -TrFeSat | 38 |
1395 | S -Ferrit | 33 |
| | |
1949 | fS -TfR | 41 |
2474 | B -PVK+T | 27 |
3696 | B -TVK | 33
|
6151 | Hepsidiini | 99 |
| | |
| Virtsan määritykset | |
1033 | dU-Aldos | 54 |
2011 | dU-Ca | 22 |
1994 | dU-K | 22 |
2299 | dU-Mg | 22 |
2376 | dU-Na | 22 |
2169 | dU-Cu | 49 |
1984 | dU-I | 99 |
1429 | dU-Pi | 22 |
2141 | dU-Krea | 22 |
2404 | dU-AdrNor (dU-Adr + dU-Noradr) | 53 |
2337 | dU-MetNor (Metnef + Normet) | 53 |
| | |
| Yleinen aineenvaihdunta | |
2382 | S -Na | 16 |
2001 | S -K | 16 |
2143 | fS -Krea (Pt-GFReEPI munuaisen glomurussuodos) | 16 |
2494 | S -Prealb | 33 |
| B-Se | 70 |
| B-Zn | 43 |
| fS-Beta karoteeni | 43 |
| B -Mn | 59 |
| E -Cu | 39 |
2170 | S -Cu | 49 |
2041 | S -Keruloplasmiini | 45 |
1078 | S -Amyl | 16 |
2019 | S -Ca-Ion | 40 |
| | |
| Suolisto | |
4803 | f-Kalpro suoliston tulehdusmerkkiaine, IBD:n ja IBS:n erotusdiagnostiikassa | 79 |
| GutGuide (ulosteen mikrobianalyysi) | 149 |
4390 | S -EMAbA | 30 |
6375 | F -ParaNhO (4 eri parasiittia, PCR) | 161 |
| | |
| Maksa, sappi, munuainen | |
1185 | S -Bil | 16 |
1128 | S -AFOS | 16 |
1026 | S -ALAT | 16 |
1128 | S -ASAT | 16 |
1489 | S -Gamma GT | 16 |
2143 | fS-Krea | 16 |
1666 | S -IgA | 22 |
2502 | S -PROG | 44 |
4101 | S -CDT | 39 |
3379 | fS -Sappihapot | 40 |
| | |
| Kilpirauhanen ja lisämunuainen |
2832 | S -TSH | 27 |
2836 | S -T4-V | 27 |
2775 | S -T3-V | 33 |
| S -rT3 + T3-V | 134 |
2829 | S -TyglAb | 43 |
4028 | S -TPOAb | 43 |
2129 | S -Korsol | 35 |
4560 | fP-PTH | 37 |
| TSH, T4V, T3V | 50 |
| | |
| Rasvahapot | |
2770 | fS-Trigly | 16 |
2245 | fS-Lipidit (kol, Hdl, LdL, trigly) | 33 |
| fP-Rasvahappoprofiili punasoluista (omega-3, 6, 9) | 64 |
12482 | S -CERT (Hertta-testi) | 99 |
| | |
| Tulehdus ja immuniteetti | |
1867 | fP -Hcyst | 44 |
1216 | herkkä CRP | 16 |
2884 | S -Uraat | 16 |
2106 | S -C3 | 30 |
2107 | S -C4 | 30 |
2134 | S -CK | 16 |
2260 | S -Litium | 35 |
| | |
| Sokeriaineenvaihdunta | |
1468 | fP-Gluk | 16 |
6128 | B -HbA1c | 27 |
1701 | fS -Insu | 49 |
2134 | S -CK | 15 |
| | |
| Sukupuolihormonit ja miehet/naiset | |
4869 | P -PSA | 33 |
| | |
2735 | S -Testo | 35 |
| | |
2265 | S -LH | 50 |
1366 | S -E2 | 39 |
2507 | S -PRL | 35 |
2737 | S -SHBG | 30 |
3166 | S -DHEAS | 60 |
1222 | S -DHEA | 110 |
1422 | S -FSH | 42 |
| | |
| Paketit | |
| D- ja B12-vit | 74 |
| Hiljainen tulehdus (D-vit, hsCRP, homokyst) | 90 |
| TrFeSat, Ferrit, folaatti, TVK | 99 |
| B6, B9, B12 -vitamiinit | 99 |
| dU-Na, K, Ca, Mg, I, Krea | 149 |
| TSH, T4V, T3V, rT3, TPOAb, TyglAb | 204 |
| Sopiva kaikille (Homok., B12-, D-vit, Ferrit. TrFeSat) | 146 |
| Maksapaketti (ALAT, GT, homok, Prealb) | 71 |
| Homealtistuneen paketti (TrFeSat, Ferrit, D-vit, B12-vit, hsCRP, homokyst, Prealb, PRL, C3 ja C4 | 199 |
| Geneettiset määritykset | |
3075 | Ly-HLAB27 | 53 |
4640 | B -HLAKeli | 112 |
| Hemok-D | 110 |
| B-DIO2- | 89 |
| Laaja terveyden geenitesti > 55 anal. | 320 |
| | |
| Muut | |
12510 | B -Peth (alkoholin suurkulutus) | 86 |